Мы индивидуально подходим к каждому клиенту. Поэтому наша фирма предлагает несколько вариантов услуг по договорам: как на разовое (по вызову, при необходимости, которую определяет заказчик), так и на ежемесячное (ежеквартальное) техническое обслуживание. Наши преимущества:
Осушители холодильного типа
- Простота монтажа и обслуживания
- Использование качественных комплектующих
- Стабильный показатель точки росы +3С
- Наглядная контрольная панель
Модель | л/мин | атм | В |
Присоединение дюйм |
Тип хладагента | Габариты, мм | кг |
RFD21 | 330 | 12 | 230/1/50 | 3/8" | R134a | 392/320/320 | 29 |
RFD31 | 500 | 12 | 230/1/50 | 3/8" | R134a | 392/320/320 | 31 |
RFD61 | 1000 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568/368/394 | 40 |
RFD81 | 1330 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568/368/394 | 42 |
RFD101 | 1670 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568/500/500 | 46 |
RFD140 | 2330 | 16 | 230/1/50 | 1" | R134a | 601/362/861 | 50 |
RFD160 | 2670 | 16 | 230/1/50 | 1" | R134a | 601/362/861 | 53 |
RFD240 | 4000 | 16 | 230/1/50 | 1" | R407c | 601/363/921 | 58 |
RFD315 | 5250 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761/443/971 | 72 |
RFD360 | 6000 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761/443/971 | 78 |
RFD470 | 7830 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761/443/971 | 85 |
RFD580 | 9670 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811/493/1151 | 100 |
RFD680 | 11330 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811/493/1151 | 112 |
RFD820 | 13670 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811/493/1251 | 134 |
RFD1000 | 16670 | 16 | 400/3/60 | 2 1/2" | R134a | 820/1510/1060 | 266 |
RFD1200 | 20000 | 16 | 400/3/60 | 2 1/2" | R134a | 820/1510/1060 | 285 |
RFD1700 | 28330 | 16 | 400/3/60 | 3" | R404a | 820/1510/1060 | 335 |
RFD1800 | 30000 | 16 | 400/3/60 | DN80" | R404a | 2162/1270/1030 | 780 |
RFD2250 | 37500 | 16 | 400/3/60 | DN100 | R404a | 2162/1270/1287 | 789 |
RFD2700 | 45000 | 16 | 400/3/60 | DN100 | R404a | 2162/1270/1287 | 839 |
RFD3150 | 52500 | 16 | 400/3/60 | DN80" | R404a | 2162/1438/1510 | 907 |
Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям (ISO 7183):
- рабочее давление: 7 бар
- температура сжатого воздуха на входе: +35С
- температура окружающей среды: +25С
- точка росы: +3С
Осушители адсорбционного типа
- Высокая надежность
- Низкое падение давления и воздушного потока
Модель | л/мин | В |
Присоединение дюйм | Габариты, мм | кг |
RED48 | 2670 | 230/1/50 | 1" | 750x750x1955 | 190 |
RED81 | 4500 | 230/1/50 | 1 1/2" | 750x1150x1970 | 310 |
RED129 | 7170 | 230/1/50 | 1 1/2" | 750x1150x1980 | 425 |
RED183 | 10170 | 230/1/50 | 1 1/2" | 750x1150x1990 | 585 |
RED220 | 12250 | 230/1/50 | 2 | 750x1150x1990 | 685 |
RED288 | 16000 | 230/1/50 | 2 | 750x1150x2000 | 755 |
RED360 | 20000 | 230/1/50 | DIN80 | 1300x1500x1930 | 1000 |
RED445 | 24835 | 230/1/50 | DIN80 | 1400x1500x1950 | 1225 |
RED540 | 30000 | 230/1/50 | DIN80 | 1450x1500x2070 | 1475 |
RED635 | 35335 | 230/1/50 | DIN80 | 1500x1500x2090 | 1700 |
RED750 | 41670 | 230/1/50 | DIN100 | 1700x1500x2190 | 1930 |
RED865 | 48000 | 230/1/50 | DIN100 | 1750x1700x2220 | 2180 |
RED1135 | 63170 | 230/1/50 | DIN100 | 1900x1950x2250 | 2315 |
RED1785 | 99170 | 230/1/50 | DIN150 | 2120x2400x2390 | 3860 |
Приведенные данные основываются на стандартных рабочих условиях:
- Рабочее давление: 7бар
- Температура сжатого воздуха на входе: +35С
- Точка росы: -40С
Описание отсутствует